Nuevo HK1 Rbox W2T Amlogic S905W2 Android 11 OS ATV Box 2G 4G RAM 16G 32G 64G ROM WiFi doble
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
Procesador | Procesador de 64 bits de cuatro núcleos ARM® CortexTM A35 de Amlogic S905W2 | |||||||
La GPU | Procesador de GPU G31TM MP2 | |||||||
Memoria | DDR3: 2G / 4GB | |||||||
El flash | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n ; 2.4G / 5G | |||||||
El Bluetooth | BT, soporte de voz remoto | |||||||
El molde | Plastico: color negro | |||||||
En el caso de las empresas | 1* HDMI | HDMI 2.1, soporte HDMI CEC, HDR dinámico y salida de resolución máxima de 8Kx4K@24 | ||||||
2*USB | 2*USB 2.0 | |||||||
1*IR Receptor | Conectar el receptor remoto | |||||||
1*RJ45 | Interfaz Ethernet; soporte 10/100M | |||||||
1* Tarjeta TF | Apoyo para 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
El poder | DC 5V/2A; y | |||||||
El software | ||||||||
Sistema operativo | Android TV 11 también.0 | |||||||
El video | ¢ Amlogic Video Engine (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados Apoya el decodificador multi-vídeo hasta 4x1080P@60fps Soporta múltiples sesiones de decodificación de vídeo y decodificación y codificación simultáneas ¢ Video/Decodificación de imágenes/AV1 MP-10@L5.1 4Kx2K@60fps - VP9 Profile-2 hasta 8Kx4K@24 fps - H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 8Kx4K@24 fps - Perfil AVS2-P2 hasta 8Kx4K@24 fps - H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4Kx2K@30fps - MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) - WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps - AVS-P16 ((AVS+) /AVS-P2 JiZhun Perfil hasta 1080P@60fps - MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) - MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) - RealVideo 8/9/10 hasta 1080P@60fps - Soporte de vídeo con subtítulos en varios idiomas y formatos - MJPEG y decodificación de resolución de píxeles ilimitada JPEG (ISO/IEC-10918) - Soporta efectos de miniatura, escalado, rotación y transición de JPEG - Soporta los formatos de archivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm y *.jpg |
|||||||
El audio | Soporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con 7.1/5.1 para mezclar VAD de baja potencia Ingresos/salidas de audio digital en serie SPDIF/IEC958 y entradas/salidas de PCM incorporados 3 puertos TDM/PCM/I2S integrados con modo TDM/PCM hasta 384 kHz x 32 bits x 16 Hz o 96 kHz x 32 bits x 32 Hz y modo I2S hasta 384 kHz x 32 bits x 16 Hz Entrada PDM de micrófono digital con CIC, LPF y HPF programables, soporta hasta 8 DMIC DAC de audio estéreo incorporado Apoya la salida simultánea de canal estéreo de audio dual con combinación de analógico + PCM o I2S + PCM |
|||||||
Imagen | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
Lenguaje | Inglés francés alemán español italiano etc. | |||||||
Aplicaciones | ||||||||
En línea | Búsqueda de todos los sitios web de vídeo, soporte Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
Aplicaciones | Las aplicaciones se descargan libremente desde el mercado de Android, la tienda de aplicaciones de Amazon, etc. | |||||||
Mediano | Reproducción de medios locales, soporte de disco duro, U Disc, tarjeta TF. | |||||||
Habla en línea | Apoyo a las videollamadas de Skype, MSN, facebook, twitter, QQ, etc. | |||||||
Las demás | Soporte por correo electrónico, traje de oficina, etc. Apoya la función DLNA Soporte para el ratón/teclado inalámbrico 2.4G |
|||||||
Envasado | Dimensión del producto | 105*20 | ||||||
Cuota por unidad de embalaje | 1 por ciento | |||||||
Envasado por unidad: (LxWxH) | (MM) | |||||||
Unidad de embalaje (G.W.) | 0.4KG | |||||||
Cantidad por cartón de exportación | 20 PCS | |||||||
Cartón para la exportación (WxHxL) | (MM) | |||||||
En el caso de los productos de la partida 2 del anexo I, el valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania será el mismo que el valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania. | 8 KG | |||||||
Accesorios: | ||||||||
1,cable HDMI *1 | ||||||||
2, IR remoto * 1 | ||||||||
3, Manual del usuario *1 | ||||||||
4, Caja de embalaje * 1 | ||||||||
5, Adaptador de alimentación *1 |